Bomba de lodo líquido químico centrífugo industrial

Descripción de Producto Centrífugas industriales Líquido químico de la bomba de pasta de papel Descripción Se producen principalmente: China bomba de lodo&co

Featured Products

Descripción de Producto

Centrífugas industriales Líquido químico de la bomba de pasta de papel
Industrial Centrifugal Chemical Liquid Pulp Pump

Descripción
Se producen principalmente: China bomba de lodo, de alta calidad de la bomba de lodo, Shijiazhuang papilla de fábrica, la bomba cuando es necesario ponerse en contacto con nosotros.
AJYT eficiente ahorro de energía de la bomba centrífuga de almíbar, no sólo tiene las ventajas de la bomba nacionales similares características, también estamos en fase avanzada de conceptos de diseño y la teoría del diseño hidráulico desarrollado una nueva bomba. El rendimiento hidráulico de los componentes de flujo de la bomba es coherente con la mecánica de fluidos, reduciendo la erosión y desgaste de piezas. Mejorar la eficiencia de la bomba y la vida de servicio.
AJYT Jarabe características de diseño de la bomba centrífuga
1.   Alta eficiencia, ahorro de energía: La eficiencia operativa de la pulpa de ordinario la bomba de alta 3-10%, un 15-30% de ahorro de energía
2.   La buena vida de servicio largo NPSH: La vida de servicio real de la bomba de la pulpa normal de dos a tres veces mayor.
3.   Alta concentración, suciedad: La concentración de pulpa de la transferencia de hasta un 6%.
4.   estructura razonable, de fácil mantenimiento: La cabeza de bomba en la antigua, la bomba shell en la estructura trasera, mantenimiento, no es necesario extraer la canalización, mientras el motor desmontado, se puede quitar y reparar la bomba.
La especificación
Tamaño:   50 - 600 mm.
Caudal:   21 - 960 m3/hr.
Cabeza:   5 - 49 m
Velocidad:   970 - 2900 rpm
Industrial Centrifugal Chemical Liquid Pulp Pump
El rendimiento

Tipo de bomba El caudal
(M3/hr)
Levantar la cabeza (m) Chupar la altura (m) La velocidad de rotación (rpm). Póngase en contacto con la potencia (kw). La concentración de volumen (%)
AJYT50-6 30-60 7-5 2.5 1420 2.2 4-6
AJYT35-6 21-40 7-5 2.5 1400 1.5 4-6
AJYT60-12 35-70 14-12 2.5 1440 4 4-6
AJYT65-15 40-80 16-14 2.5 1440 5.5 4-6
AJYT50-20 30-60 23-21 6 1440 5.5 4-6
AJYT55-25 35-70 26-24 6 1440 7.5 4-6
AJYT60-35 37-70 37-33 6 1460 11 4-6
AJYT70-40 40-80 41-37 6 1460 15 4-6
AJYT80-45 55-100 44-40 6 1460 18.5 4-6
AJYT90-18 55-110 19-17 6 1440 7.5 4-6
AJYT110-20 63-130 23-21 6 1460 11 4-6
AJYT80-20 50-10 21-19 6 1460 7.5 4-6
AJYT70-30 40-80 32-28 6 1460 11 4-6
AJYT100-40 55-110 43-37 6 1470 18.5 4-6
AJYT150-16 90-180 19-17 6 970 15 4-6
AJYT160-30 95-190 32-28 6 1470 22 4-6
AJYT200-40 120-240 43-37 6 1480 37 4-6
AJYT130-45 80-160 49-43 6 1470 30 4-6
AJYT200-55 120-240 58-51 6 1480 55 4-6
AJYT220-30 130-260 32-28 6 1470 30 4-6
AJYT300-25 180-360 26.5-23 6 1470 30 4-6
AJYT240-14 145-290 14-11 5 970 15 4-6
AJYT300-30 180-360 29.5-26 5 1480 37 4-6
AJYT400-35 240-480 34-29 5 1480 55 4-6
AJYT430-32 260-520 34-29 5 1480 55 4-6
AJYT360-36 215-430 39-32 5 1480 55 4-6
AJYT500-43 300-600 44-40 5 1480 90 4-6
AJYT570-34 340-680 35-30 5 1480 75 4-6
AJYT800-25 480-960 26.5-23 5 1480 90 4-6
AJYT600-14 360-720 15-12 5 1480 37 4-6

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.