Descripción de Producto
100% de prueba de fugas de exploracióN, Medios de baja resistencia a prueba de agua, peso ligero, sin corrosióN, sistema de sellado fiable.Se utiliza como filtracióN de aire terminal para salas limpias con requisitos muy estrictos para la calidad del aire limpio y la esterilidad en procesos industriales como farmacéUticos, fotocaicos, electróNica;TambiéN se utiliza en sistemas de suministro/escape de quiróFanos hospitalarios, unidades de cuidados intensivos y de purificacióN de equipos como armarios de seguridad biolóGica y armarios de paso a travéS.
Materiales y condiciones de funcionamiento:
Marco | Aluminio anodizado;Acero inoxidable;MDF |
Medio | Microfibra de vidrio |
Junta | EPDM de cola doble;Espuma de poliuretano sin fin |
Temperatura de trabajo máX | 80ºC. |
Especificaciones estáNdar:
Modelo | Clase de filtro (EN1822) | DimensióN (mm) | Flujo de aire nominal (m3/h) | Resistencia inicial (Pa) |
AKW-E11/H13/H14/U15 | E11/H13/H14/U15 | 610*610*70 | 600 | 60/100/135/140 |
AKW-E11/H13/H14/U15 | E11/H13/H14/U15 | 1220*610*70 | 1200 | 60/100/135/140 |
AKW-E11/H13/H14/U15 | E11/H13/H14/U15 | 610*610*90 | 1000 | 80/145/160/190 |
AKW-E11/H13/H14/U15 | E11/H13/H14/U15 | 1220*610*90 | 2000 | 80/145/160/190 |
AKW-E11/H13/H14 | E11/H13/H14 | 610*610*110 | 1200 | 55/110/120 |
AKW-E11/H13/H14 | E11/H13/H14 | 1220*610*110 | 2400 | 55/110/120 |
AKW-E11/H13/H14 | E11/H13/H14 | 610*610*150 | 1200 | 55/100/120 |
AKW-E11/H13/H14 | E11/H13/H14 | 1220*610*150 | 2400 | 55/100/120 |
Hay otros tamañOs disponibles bajo peticióN.






