Descripción de Producto
K1 Bio Mbbr de plástico Material filtrante Para tratamiento de agua

Descripción:
MBBR material filtrante es un nuevo portador biológicamente activo, adopta una fórmula científica, según la naturaleza del agua, mezclando una variedad de los microorganismos beneficiosos crecer rápidamente atribuye oligoelementos en materiales poliméricos, a través de un proceso especial de modificación, construidos, con más de gran superficie, hidrofílico, alta actividad biológica de biopelícula, rápido, un buen efecto, la buena resistencia al impacto.
Ventajas:
- Diseño especial de la superficie, el fortalecimiento de la bio-film la capacidad de crecimiento.
- Gran superficie específica, alta voidage, más de biomasa de perifiton.
- Diseño exclusivo de la estructura y forma según hidromecánica, la fuerte dinámica de flujo tridimensional en el agua.
- La adición de grupos hidrófilos y otros elementos traza, la formación del biofilm tiempo sólo 3-15 días.
- Excelente resistencia a impactos, la fuerte capacidad de corte de gas.
- Sin titular, fácil de curar, el ahorro de energía y espacio.
Tipo | Unidad | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 | PE06 | PE08 | PE09 |
El tamaño | Mm | 12x9 | 11x7 | 10x7 | 16x10 | 25x10 | 25x12 | 5x10 | 15x15. |
Los números de orificio | Pc | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 7 | 40 |
La densidad aparente | Kg/m3. | 120 | 135 | 140 | 120 | 95 | 95 | 250 | 175 |
La densidad del material | G/cm3 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | ||||
Número por m3 | Pc/m3. | > 630.000 | > 830.000 | > 850.000 | > 260.000 | > 97.000 | > 97.000 | > 20.000.000 | > 230.000 |
Superficie | M2/m3. | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 500 | > 500 | > 3500. | > 900 |
Void Ratio | % | > 85 | > 90 | > 80 | > 85 | ||||
Relación de dosificación | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-70 | 15-65 |
Tiempo de formación de Membrance | Días | 3-15 | |||||||
La nitrificación eficiencia | GNH4-N/m3. D | 400-1200 | 500-1400 | ||||||
Dbo5 la oxidación de la eficiencia | GBOD5/m3. D | 2000-10000 | 2500-15000 | ||||||
La eficacia de la oxidación de bacalao | GCOD5/m3. D | 2000-15000 | 2500-20000 | ||||||
La temperatura aplicable | °C. | 5-60 | |||||||
Vida útil | Año | > 15 |
Aplicación:
- Título del proyecto, el importe de la mejora de la planta de tratamiento de aguas residuales.
- Nuevo proyecto de tratamiento de aguas residuales y el proceso MBBR BAF.
- El tratamiento bioquímico de recuperó el agua.
- Río de nitrógeno, fósforo.
- La acuicultura en la extracción de amoníaco nitrógeno, la purificación del agua.
- Llenado de biológicos desodorización biológicos de la torre.


El paquete:
El tipo de paquete | La capacidad de carga de contenedores | hora de entrega | La calidad Seguros | ||
20 GP | 40 GP | 40 HQ | |||
Bolsa de plástico de 0, 1 m3 | 28m3 | 58m3 | 68m3 | Dentro de 3-10 días | La norma nacional de China; Garantía de calidad como la solicitud. |
