Descripción de Producto
La INR INDUFIL-S-0320-API-PF010-V Fibras inertes inorgáNicos elemento de filtro de cartucho
El rendimiento de una unidad de filtrado depende enteramente de los elementos instalados, por lo que es esencial para montar una autéNtica Indufil Elementos filtrantes.Durante la etapa de diseñO de los equipos, Indufil productos han sido seleccionados para el diseñO patentado las caracteríSticas que proporcionan los niveles de rendimiento especificados.ColocacióN de elementos de filtro no originales pueden invalidar la garantíA de John Crane y el OEM para la instalacióN completa.
ParáMetros
Materiales estáNdar | Carbono galvanizado Las aleaciones de acero inoxidable Glassfiber Polyfiber Acero inoxidable |
---|
Los líMites de presióN diferencial | LíQuido:Un míNimo de 5 bar(g) Gas:MíNimo 8 bar(g) |
---|
Los líMites de temperatura | -320°F a 752°F/-196°C a 400°C |
---|
CaracteríSticas
1.Utilizamos importados depthype material filtrante, estructura de poro cóNico,filtro degradado, puede interceptar gráNulo máS alejado, para extender la vida de servicio.
2.Utilizamos materiales de apoyo hightech Hightech.Los materiales de apoyo no sóLo puede desempeñAr el papel de filtro de soporte, material y evitando la deformacióN integral,sino tambiéN proteger los materiales que se dañEn durante el proceso.
3.TambiéN utilizamos la espiral de las correas de ajuste especial, por lo que filtran las capas se pueden firmemente conectado.Parado distancia plisada asegura el flujo uniforme cuando el líQuido penetre en la capa de filtro.No sóLo la mejora de la caíDa de presióN, sino tambiéN ampliar la vida de servicio.
Aplicaciones recomendadas
- Las cajas de engranajes
- Turbinas de vapor
- Turbinas de Gas
- Compresores centríFugos
- Otros compresores
- Maquinaria accionada
- Otros equipos rotativos
- Los generadores
- Filtro de comparar
Filtro de Rexroth Referencias
2.0100H10XL-B00-0-M | R928006764 | 2.0630g80-A-M00-0 | R928023916 |
2.1000g25-A-M00-0 | R928007022 | 2.1000g40-A-M00-0 | R928022353 |
1.0160H3XL-A-M00-0 | R928005889 | 1.0160H6XL-A-M00-0 | R928005890 |
1.0160H10XL-A-M00-0 | R928005891 | 1.0160H20XL-A-M00-0 | R928005892 |
1.0250H3XL-A-M00-0 | R928005925 | 1.0250H6XL-A-M00-0 | R928005926 |
2.0018H10XL-A-M00-0 | R928006323 | 2.0018H10XL-B00-0-M | R928006332 |
2.0018H3XL-B00-0-M | R28006330 | 2.0018H6XL-C00-0-M | R928006340 |
2.0020G100-A-M00-0 | R928018930 | 2.0020g10-A-M00-0 | R928006373 |
1.0250H10XL-A-M00-0 | R928005927 | 1.0250H20XL-A-M00-0 | R928005928 |
1.0400H3XL-A-M00-0 | R928005961 | 1.0400H6XL-A-M00-0 | R928005962 |
1.0400H10XL-A-M00-0 | R928005963 | 1.0400H20XL-A-M00-0 | R928005964 |
1.0630H1XL-A-M00-0 | R928019790 | 1.0630H3XL-A-M00-0 | R928005997 |
1.0630H6XL-A-M00-0 | R928005998 | 1.0630H10XL-A-M00-0 | R928005999 |
1.0630H20XL-A-M00-0 | R928006000 | 1.0630g25-A-M00-0 | R928005996 |
1.0630g40-A-M00-0 | R928019474 | 1.1000H1XL-A-M00-0 | R928019791 |
1.1000H3XL-A-M00-0 | R928006033 | 2.0018H10XL-A-M00-0 | R928006323 |
2.0020g25-A-M00-0 | R928006374 | 2.0020g60-A-M00-0 | R928018929 |
1.2000H10XL-A-M00-0 | R928040797 | 2.0250g40-A-M00-0 | R928022350 |
2.0250g80-A-M00-0 | R928045755 | 2.0400g25-A-M00-0 | R928006914 |
2.0400g25-B00-0-M | R928006923 | 2.0400g40-A-M00-0 | R928022351 |
2.0400g80-A-M00-0 | R928038442 | 2.0630g25-A-M00-0 | R928006968 |
2.0630g40-A-M00-0 | R928022352 | 1.1000H6XL-A-M00-0 | R928006034 |
1.1000H10XL-A-M00-0 | R928006035 | 1.1000H16XL-A-M00-0 | R928019801 |
1.1000H20XL-A-M00-0 | R928006036 | 1.1000H20XL00-0-A-V | R928006045 |
1.1000g25-A-M00-0 | R928006032 | 1.1000g40-A-M00-0 | R928019816 |
El filtro de aspiracióN adecuado para una Amplia variedad de sistemas de fluidos tales como sistemas hidráUlicos, sistemas de lubricacióN, y de corte de suministro de aceite de sistemas.Ellos pueden proteger los componentes del sistema, prolongar la vida y reducir la ruptura de un continuo funcionamiento del equipo.
La filtracióN de la resina de políMero en la produccióN de poliéSter, filamento, cable corto y de la pelíCula
El gas a alta temperatura
La temperatura SteamHigh líQuido, filtracióN de líQuidos viscosos
Aceptamos OEM, podemos terminar los productos como el CAD DWG documentos o CAXA , SóLida labor, estos archivos de software de diseñO del equipo que siempre!
Los elementos de filtro relacionados Referencias
ABZFE-H0040-03-1X/M-A | ABZFE-H0040-03-1X/M-B | ABZFE-H0040-03-1X/V-A | ABZFE-H0040-03-1X/V-B |
ABZFE-H0040-10-1X/M-A | ABZFE-H0040-10-1X/M-B | ABZFE-H0040-10-1X/V-A | ABZFE-H0040-10-1X/V-B |
ABZFE-H0080-03-1X/M-A | ABZFE-H0080-03-1X/M-B | ABZFE-H0080-03-1X/V-A | ABZFE-H0080-03-1X/V-B |
ABZFE-H0160-03-1X/M-A | ABZFE-H0160-03-1X/M-B | ABZFE-H0160-03-1X/V-A | ABZFE-H0160-03-1X/V-B |
ABZFE-H0240-03-1X/M-A | ABZFE-H0240-03-1X/M-B | ABZFE-H0240-03-1X/V-A | ABZFE-H0240-03-1X/V-B |
ABZFE-H0350-03-1X/M-A | ABZFE-H0350-03-1X/M-B | ABZFE-H0350-03-1X/V-A | ABZFE-H0350-03-1X/V-B |
ABZFE-N0040-03-1X/M-A | ABZFE-N0040-03-1X/M-B | ABZFE-N0040-03-1X/V-A | ABZFE-N0040-03-1X/V-B |
ABZFE-N0080-03-1X/M-A | ABZFE-N0080-03-1X/M-B | ABZFE-N0080-03-1X/V-A | ABZFE-N0080-03-1X/V-B |
ABZFE-N0100-10-1X/M-DIN | ABZFE-N0160-10-1X/M-A | ABZFE-N0160-10-1X/V-A | ABZFE-N0240-10-1X/V-A |
R902603243 | R902603298 | R928005639 | R928005640 |
R928005641 | R928005642 | R928005643 | R928005644 |
R928005645 | R928005646 | R928005647 | R928005648 |
R928005649 | R928005650 | R928005651 | R928005652 |
R928005653 | R928005654 | R928005655 | R928005656 |
R928005657 | R928005658 | R928005659 | R928005660 |
R928005661 | R928005662 | R928005663 | R928005664 |
R928005665 | R928005666 | R928005667 | R928005668 |
R928005669 | R928005670 | R928005671 | R928005672 |
R928005673 | R928005674 | R928005675 | R928005676 |
R928005677 | R928005678 | R928005679 | R928005680 |
R928005681 | R928005682 | R928005683 | R928005684 |
R928005685 | R928005686 | R928005687 | R928005688 |
R928005689 | R928005690 | R928005691 | R928005692 |
R928005693 | R928005694 | R928005695 | R928005696 |
Algunas P/N de un cambio de filtro Hydac:
0030D003mn/HC | 0030D005BH/HC | 0030D005mn3HC | 0030D025W/HC |
0060D003mn3HC | 0060D005BH3HC | 0060D010mn3HC | 0060D020W/HC |
0110D005BH/HC | 0110D010mn/HC | 0110D003BH/HC | 0110D010mn3HC |
0240D003mn/HC | 0240D005mn3HC | 0240D010BH3HC | 0240D020W/HC |
0140D003mn/HC | 0140D005mn3HC | 0140D010BH3HC | 0140D020W/HC |
0160D0003mn/HC | 0160D0005mn3HC | 0160D0010BH3HC | 0160D0020W/HC |
0280D003mn/HC | 0280D005mn3HC | 0280D010BH3HC | 0280D020W/HC |
0330D003mn/HC | 0330D005mn3HC | 0330D010BH3HC | 0330D020W/HC |
0480D003mn/HC | 0480D005mn3HC | 0480D010BH3HC | 0480D020W/HC |
0500D003mn/HC | 0500D005mn3HC | 0500D010BH3HC | 0500D020W/HC |
0660D003mn/HC | 0660D005mn3HC | 0660D010BH3HC | 0660D020W/HC |
0990D003mn/HC | 0990D005mn3HC | 0990D010BH3HC | 0990D020W/HC |
0030R003mn3HC | 0030R005mn/HC | 0030R010P | 0030R025W |
0060R003mn3HC | 0060R005mn/HC | 0060R010P | 0060R025W |
0110R003BH3HC | 0110R005mn/HC | 0110R010P | 0110R025W |
0160R003mn3HC | 0160R005mn/HC | 0160R010P | 0160R025W |
0240R003mn3HC | 0240R005mn/HC | 0240R010P | 0240R025W |
0330R003mn3HC | 0330R005mn/HC | 0330R010P | 0330R025W |
0660R003mn3HC | 0660R010P | 0660R025W | 0850R003mn3HC |
0850R005mn/HC | 0850R010P | 0850R025W | 0950R003mn3HC |
0950R005mn/HC | 0950R010P | 0950R025W | 1300R003BH3HC |
1300R005mn/HC | 1300R010P | 1300R025W | 2600R003mn3HC |
2600R005mn/HC | 2600R010mn3HC | 2600R025W | 2600R020mn3HC |
Algunas P/N de un cambio de taisei kogyo elemento del filtro hidráUlico:

350-08-100K | 350-A06-20UW | 3501-2-100K | 3501-3-40U. |
350-08-100W | 350-A06-3M | 3501-2-100W | 3501-3-40UK |
350-08-10M | 350-A06-40U | 3501-2-10M | 3501-3-40 UW |
350-08-10U. | 350-A06-40UK | 3501-2-10U. | 3501-3-50 UK |
350-08-10UK | 350-A06-40UW | 3501-2-10 UK | 3501-3-50 UW |
350-08-10 UW | 350-A06-50UK | 3501-2-10 UW | 3501-3-5UK |
350-08-150K | 350-A06-50UW | 3501-2-150K | 3501-3-5UW |
350-08-150W | 350-A06-5UK | 3501-2-150W | 3501-3-6M |
350-08-200K | 350-A06-5UW | 3501-2-200K | 3502-2-100K |
350-08-200W | 350-A06-60UK | 3501-2-200W | 3502-2-100W |
350-08-20U. | 350-A06-60UW | 3501-2-20 U | 3502-2-10M |
350-08-20UK | 350-A06-6M | 3501-2-20 UK | 3502-2-10U. |
PGUL10A50U | PGUL16A10M | PGUL08A50UW | PGUL06A10UW |
PGUL04A10U | PGUL16A40U. | PGUL12A50U | PGUL10A50U |
PGUL08A10U | PGUH10A8C | PGUH06A3M | PGUH08A100W |
TAISEIKOGYO | PGUL20A24U. | PGUH06A100W | PGUL20A20U |
PGUH10A50UW | G-UL-12A-50U-W-DV |
Algunas P/N de un cambio de filtro hidráUlico Plasser:

8.000.0.923.2066 8.000.8.923.728.90.9349.11 90187ES BF8X-F00-3MI |
DFBN/HC240G10B1.0 DL40.60.3E DL40.60.3DL40.60H E21-0007 FTG |
HY-151.187 HY-501.03.05s501.0080 HY-D.10s501.0080 HY-D.10A/ES |
HY-D501.1000.5ES HY-D501.225.10 es el HY-D501.225.10/400ES HY-D501.225.10/400BAR |
HY-D501.225.25s HY-D501.225.25H HY-D501.225.25H/ES HY-D501.250.05/ES HY-D501.32.10s |
HY-D501.32.10/DS HY-D501.32.10H de HY-D501.32.10H/ES HY-D501.360.10 es el HY-D501.5.10s |
HY-D501.56.10.3ES HY-D501.60.10 HY-D506.10.30s HY-D506.10.30HES HY-D507.140.10s |
HY-D507.280.10DFG/ES HY-E507.800.03 HY-L507.1600.3 HY-R501.330.10A/ES |
HY-R501.330.10A/H/ES HY-R501.330.25s HY-R508.05.01s HY-S501.160.P10-ES |
HY-S501.160.P10H/ES HY-S501.180.10 es el HY-S501.225.150s |
HY-S501.300.P10/ES HY-S501.300.P10H/ES HY-S501.350.200 es el HY-S501.360.10P/ES |
HY-S501.360.150 es el HY-S501.360.150 H/ES HY-S501.450 |
HY-S501.460.150 es el HY-S501.460.150 H/ES HY-S501.560.150 es el HY-S501.90.10ES PN40.03.002/ES |
RL750K25FR-MV2P-ES S280GS130TNP21/2''U-s,15bar |
S550SG130N-TNP4"174A-3T35-BL122\BLAS VK103-1 F021824 CLQ-2 160A-04-03-00 LF39670 |
HY 75L37.100180/260 |
UD332.2011un KM186F4PL-080040 BHF KDBF8M-1015LP/KAIBF6M-1013 F1112589 F1113140 |
F1113138 F0204322 HY156.06H/S |
Servicio de la empresa
1.Servicio de consultoríA y la búSqueda de solucióN para cualquier problema de la industria.
2.El diseñO y fabricacióN a medida que su solicitud.
3.Analizar y hacer dibujos como fotografíAs o muestras para su confirmacióN.
4.La calurosa bienvenida para su viaje de negocios de nuestra fáBrica.
5.Perfecto servicio postventa para gestionar su pelea
Certificado
La fuerza de la empresa
Somos profesionales fabricacióN filtro hidráUlico,filtro de aire Filtro de tubo de ANF.Serie del producto incluye de serie filtro de aceite, filtro de aire, filtro de agua de la serie series,filtro de políMero de la sinterizacióN de polvo de la serie,series,juego de la líNea de filtro filtro.Se utiliza ampliamente en el petróLeo, la metalurgia, industria textil, medicina, la comida, las industrias de tratamiento de agua y otros campos.