Descripción de Producto
Descripción:
· Temp. La resistencia de hasta 80ºC; Pequeña resistencia; Vida de servicio largo
· Medios de Comunicación es súper fino papel de fibra de vidrio.
· El aluminio, galvanizado o bastidor de madera está disponible.
· El filtro final para el sistema de ventilación que tiene una alta exigencia de calidad del aire.
Especificación:
El tamaño exterior W*H*D(mm) | El flujo de aire nominal (M3/h) | La resistencia inicial (Pa) | Eficiencia de filtración (%) |
484×484×150 | 700 | ≤220Pa | ≥99.99 |
600×600×150 | 800 | ||
484×484×220 | 1000 | ||
610×610×150 | |||
820×600×150 | 1200 | ||
630×630×220 | 1500 | ||
915×610×150 | |||
820×600×200 | |||
968×484×220 | 2000 | ||
1220×610×150 | |||
1260×630×220 | 3000 |

